楚胜牌CSC5070GXE4型吸粪车 主要技术参数 |
产品名称: | 楚胜牌CSC5070GXE4型吸粪车 | 外型尺寸: | 5990×1980×2400(mm) |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 3200,3265(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1658(mm) |
整备质量: | 3905(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
轴数: | 2 | 前轮距: | /(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | | 轮胎规格: | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米。罐体有效容积4.2立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3600×1600×1090。驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为3200kg。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸250mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。随底盘选装驾驶室。 |
专用性能: | |
多方位图: | 

 |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! 邱经理 153 0866 0866 |