楚胜牌CSC5071GXE4型吸粪车 主要技术参数 |
产品名称: | 楚胜牌CSC5071GXE4型吸粪车 | 外型尺寸: | 5990×1980×2400(mm) |
底盘型号: | DFA1070SJ20D5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7350(Kg) | 接近/离去角: | 27/21(°) |
额定质量: | 3500(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1575(mm) |
整备质量: | 3655(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA | 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2834 3856 3760 2982 2771 | 96 80 83 85 85 85 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
轴数: | 2 | 前轮距: | /(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | | 轮胎规格: | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 2940/4410 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 运输介质:液态污物,密度800千克/立方米,罐体有效容积4.5立方米。 罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm)为:3800×1600×1100。侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸250mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。随底盘选装驾驶室。 |
专用性能: | |
多方位图: | 

 |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! 邱经理 153 0866 0866 |